<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Фотоальбомы</title>
		<link>https://limbo.my1.ru/photo/</link>
		<description>Фотоальбомы</description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2016 19:27:12 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://limbo.my1.ru/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>24500 руб - Игровая приставка PlayStation 4 NEW</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://limbo.my1.ru/photo/igrovye_pristavki/24500_rub_igrovaja_pristavka_playstation_4_new/15-0-74&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://limbo.my1.ru/_ph/15/1/587710127.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Характеристики Игровая приставка PlayStation 4 NEW &lt;br /&gt; Общие параметры &lt;br /&gt; Тип	игровая приставка &lt;br /&gt; Модель	PlayStation 4 NEW &lt;br /&gt; Цвет	белый &lt;br /&gt; Линейка	PlayStation 4 &lt;br /&gt; Комплектация &lt;br /&gt; Игры в комплекте	нет &lt;br /&gt; Геймпады в комплекте	1 &lt;br /&gt; Дополнительные контроллеры	нет &lt;br /&gt; Прочие аксессуары	HDMI-кабель, USB-кабель, гарнитура, документация, кабель питания &lt;br /&gt; Мультимедиа &lt;br /&gt; Совместимые платформы	PlayStation 4 &lt;br /&gt; Тип игровых носителей	Blu-ray &lt;br /&gt; Поддерживаемые оптические носители	Blu-ray, CD, DVD &lt;br /&gt; Поддержка HD	Full HD &lt;br /&gt; Поддержка 3D	есть &lt;br /&gt; Геймпад &lt;br /&gt; Беспроводной геймпад	есть &lt;br /&gt; Датчики геймпада	акселерометр, гироскоп &lt;br /&gt; Сенсорная панель геймпада	есть &lt;br /&gt; Подключение &lt;br /&gt; Аудио/видео выходы	HDMI, S/PDIF (оптический) &lt;br /&gt; Интерфейсы	Ethernet (RJ-45), USB x2, проприетарный (AUX) &lt;br /&gt; Wi-Fi	есть &lt;br /&gt; Bluetooth	есть &lt;br /&gt; Устройство для чтения карт памяти	нет &lt;br /&gt; Технические характеристики &lt;br /&gt; Объем встроенной памяти	500 Гб &lt;br /&gt; Процессор	AMD Jaguar x86-64 &lt;br /&gt; Частота процессора	1.6 ГГц &lt;br /&gt; Графическое ядро	AMD Radeon GPU &lt;br /&gt; Видеопамять	объединена с оперативной &lt;br /&gt; Оперативная память	8 Гб, GDDR5 &lt;br /&gt; Дополнительная информация &lt;br /&gt; Тип корпуса	обычный &lt;br /&gt; Блок питания	внутренний &lt;br /&gt; Габариты, вес &lt;br /&gt; Ширина	305 мм &lt;br /&gt; Глубина	275 мм &lt;br /&gt; Высота	53 мм &lt;br /&gt; Вес	2.8 кг</description>
			<link>https://limbo.my1.ru/photo/igrovye_pristavki/24500_rub_igrovaja_pristavka_playstation_4_new/15-0-74</link>
			<category>ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ</category>
			<dc:creator>nikmihail87</dc:creator>
			<guid>https://limbo.my1.ru/photo/igrovye_pristavki/24500_rub_igrovaja_pristavka_playstation_4_new/15-0-74</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 19:27:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>19400 руб - Видеокарта MSI AMD Radeon RX 470 ARMOR OC [RX...</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/19400_rub_videokarta_msi_amd_radeon_rx_470_armor_oc_rx/4-0-73&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://limbo.my1.ru/_ph/4/1/846149885.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Характеристики Видеокарта MSI AMD Radeon RX 470 ARMOR OC [RX 470 ARMOR 8G OC] &lt;br /&gt; Общие параметры &lt;br /&gt; Модель	MSI AMD Radeon RX 470 ARMOR OC &lt;br /&gt; Цвет	серебристый , черный &lt;br /&gt; Основные параметры &lt;br /&gt; Линейка графических процессоров	Radeon &lt;br /&gt; Графический процессор	Radeon RX 470 &lt;br /&gt; Поддержка стандартов	DirectX 12, OpenGL 4.5 &lt;br /&gt; Спецификации видеопроцессора &lt;br /&gt; Количество видеочипов	1 &lt;br /&gt; Технологический процесс	14 нм &lt;br /&gt; Минимальная частота работы видеочипа	1230 МГц &lt;br /&gt; Турбочастота	нет &lt;br /&gt; Количество универсальных процессоров	2048 &lt;br /&gt; Число текстурных блоков	128 &lt;br /&gt; Число блоков растеризации	32 &lt;br /&gt; Версия шейдеров	5.0 &lt;br /&gt; Спецификации видеопамяти &lt;br /&gt; Объем видеопамяти	8 Гб &lt;br /&gt; Тип памяти	GDDR5 &lt;br /&gt; Эффективная частота памяти (МГц)	6600 МГц &lt;br /&gt; Разрядность шины памяти	256 бит &lt;br /&gt; Максимальная пропускная способность памяти	211 Гбайт/сек &lt;br /&gt; Подключение &lt;br /&gt; Интерфейс подключения	PCI-E &lt;br /&gt; Версия PCI Express	3.0 &lt;br /&gt; Поддержка мультипроцессорной конфигурации	CrossFire X &lt;br /&gt; Вывод изображения &lt;br /&gt; Количество подключаемых одновременно мониторов	4 &lt;br /&gt; Видео разъемы	DisplayPort (3 шт), DVI-D, HDMI &lt;br /&gt; Максимальное разрешение	4096x2160 &lt;br /&gt; Питание &lt;br /&gt; Необходимость дополнительного питания	есть &lt;br /&gt; Разъемы дополнительного питания	8-pin &lt;br /&gt; Максимальное энергопотребление	120 Вт &lt;br /&gt; Рекомендуемый блок питания	450 Вт &lt;br /&gt; Система охлаждения &lt;br /&gt; Тип охлаждения	активное воздушное &lt;br /&gt; Тип и количество установленных вентиляторов	2 осевых &lt;br /&gt; Габариты &lt;br /&gt; Низкопрофильная карта (Low Profile)	нет &lt;br /&gt; Количество занимаемых слотов расширения	2 &lt;br /&gt; Длина видеокарты	246 мм &lt;br /&gt; Ширина видеокарты	130 мм &lt;br /&gt; Дополнительно &lt;br /&gt; Комплектация	диск с ПО, документация &lt;br /&gt; Особенности, дополнительно	AMD CrossFireX., AMD FreeSync, VR Ready</description>
			<link>https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/19400_rub_videokarta_msi_amd_radeon_rx_470_armor_oc_rx/4-0-73</link>
			<category>ВИДЕОКАРТЫ</category>
			<dc:creator>nikmihail87</dc:creator>
			<guid>https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/19400_rub_videokarta_msi_amd_radeon_rx_470_armor_oc_rx/4-0-73</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 19:23:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12800 руб - Видеокарта ASUS AMD Radeon R7 370 STRIX [STRI...</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/12800_rub_videokarta_asus_amd_radeon_r7_370_strix_stri/4-0-72&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://limbo.my1.ru/_ph/4/1/901688317.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Характеристики Видеокарта ASUS AMD Radeon R7 370 STRIX [STRIX-R7370-DC2-4GD5-GAMING] &lt;br /&gt; Общие параметры &lt;br /&gt; Модель	ASUS AMD Radeon R7 370 STRIX &lt;br /&gt; Цвет	черный &lt;br /&gt; Основные параметры &lt;br /&gt; Линейка графических процессоров	Radeon &lt;br /&gt; Графический процессор	Radeon R7 370 &lt;br /&gt; Поддержка стандартов	DirectX 12, OpenGL 4.4 &lt;br /&gt; Спецификации видеопроцессора &lt;br /&gt; Количество видеочипов	1 &lt;br /&gt; Технологический процесс	28 нм &lt;br /&gt; Минимальная частота работы видеочипа	975 МГц &lt;br /&gt; Турбочастота	995 МГц &lt;br /&gt; Количество универсальных процессоров	1024 &lt;br /&gt; Число текстурных блоков	64 &lt;br /&gt; Число блоков растеризации	32 &lt;br /&gt; Версия шейдеров	5.0 &lt;br /&gt; Спецификации видеопамяти &lt;br /&gt; Объем видеопамяти	4 Гб &lt;br /&gt; Тип памяти	GDDR5 &lt;br /&gt; Эффективная частота памяти (МГц)	5600 МГц &lt;br /&gt; Разрядность шины памяти	256 бит &lt;br /&gt; Максимальная пропускная способность памяти	179.2 Гбайт/сек &lt;br /&gt; Подключение &lt;br /&gt; Интерфейс подключения	PCI-E &lt;br /&gt; Версия PCI Express	3.0 &lt;br /&gt; Поддержка мультипроцессорной конфигурации	CrossFire X &lt;br /&gt; Вывод изображения &lt;br /&gt; Количество подключаемых одновременно мониторов	3 &lt;br /&gt; Видео разъемы	DisplayPort, DVI-D, DVI-I, HDMI &lt;br /&gt; Максимальное разрешение	2560x1600 &lt;br /&gt; Питание &lt;br /&gt; Необходимость дополнительного питания	есть &lt;br /&gt; Разъемы дополнительного питания	6-pin &lt;br /&gt; Максимальное энергопотребление	150 Вт &lt;br /&gt; Рекомендуемый блок питания	500 Вт &lt;br /&gt; Система охлаждения &lt;br /&gt; Тип охлаждения	активное воздушное &lt;br /&gt; Тип и количество установленных вентиляторов	2 осевых &lt;br /&gt; Габариты &lt;br /&gt; Низкопрофильная карта (Low Profile)	нет &lt;br /&gt; Количество занимаемых слотов расширения	2 &lt;br /&gt; Длина видеокарты	214 мм &lt;br /&gt; Ширина видеокарты	125 мм &lt;br /&gt; Дополнительно &lt;br /&gt; Комплектация	диск с ПО, документация, мостик CrossFire, наклейка</description>
			<link>https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/12800_rub_videokarta_asus_amd_radeon_r7_370_strix_stri/4-0-72</link>
			<category>ВИДЕОКАРТЫ</category>
			<dc:creator>nikmihail87</dc:creator>
			<guid>https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/12800_rub_videokarta_asus_amd_radeon_r7_370_strix_stri/4-0-72</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 19:21:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11200 руб - Видеокарта MSI AMD Radeon RX 460 OC [RX 460 4...</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/11200_rub_videokarta_msi_amd_radeon_rx_460_oc_rx_460_4/4-0-71&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://limbo.my1.ru/_ph/4/1/392725594.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Характеристики Видеокарта MSI AMD Radeon RX 460 OC [RX 460 4G OC] &lt;br /&gt; Общие параметры &lt;br /&gt; Модель	MSI AMD Radeon RX 460 OC &lt;br /&gt; Цвет	черный &lt;br /&gt; Основные параметры &lt;br /&gt; Линейка графических процессоров	Radeon &lt;br /&gt; Графический процессор	Radeon RX 460 &lt;br /&gt; Поддержка стандартов	DirectX 12, OpenGL 4.5 &lt;br /&gt; Спецификации видеопроцессора &lt;br /&gt; Количество видеочипов	1 &lt;br /&gt; Технологический процесс	14 нм &lt;br /&gt; Минимальная частота работы видеочипа	1090 МГц &lt;br /&gt; Турбочастота	1210 МГц &lt;br /&gt; Количество универсальных процессоров	896 &lt;br /&gt; Число текстурных блоков	56 &lt;br /&gt; Число блоков растеризации	16 &lt;br /&gt; Версия шейдеров	5.0 &lt;br /&gt; Спецификации видеопамяти &lt;br /&gt; Объем видеопамяти	4 Гб &lt;br /&gt; Тип памяти	GDDR5 &lt;br /&gt; Эффективная частота памяти (МГц)	7000 МГц &lt;br /&gt; Разрядность шины памяти	128 бит &lt;br /&gt; Максимальная пропускная способность памяти	112 Гбайт/сек &lt;br /&gt; Подключение &lt;br /&gt; Интерфейс подключения	PCI-E &lt;br /&gt; Версия PCI Express	3.0 &lt;br /&gt; Поддержка мультипроцессорной конфигурации	CrossFire X &lt;br /&gt; Вывод изображения &lt;br /&gt; Количество подключаемых одновременно мониторов	2 &lt;br /&gt; Видео разъемы	DisplayPort, DVI-D, HDMI &lt;br /&gt; Максимальное разрешение	7680x4320 &lt;br /&gt; Питание &lt;br /&gt; Необходимость дополнительного питания	нет &lt;br /&gt; Разъемы дополнительного питания	нет &lt;br /&gt; Максимальное энергопотребление	84 Вт &lt;br /&gt; Рекомендуемый блок питания	400 Вт &lt;br /&gt; Система охлаждения &lt;br /&gt; Тип охлаждения	активное воздушное &lt;br /&gt; Тип и количество установленных вентиляторов	1 осевой &lt;br /&gt; Габариты &lt;br /&gt; Низкопрофильная карта (Low Profile)	нет &lt;br /&gt; Количество занимаемых слотов расширения	2 &lt;br /&gt; Длина видеокарты	172 мм &lt;br /&gt; Ширина видеокарты	117 мм &lt;br /&gt; Дополнительно &lt;br /&gt; Комплектация	диск с ПО, документация</description>
			<link>https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/11200_rub_videokarta_msi_amd_radeon_rx_460_oc_rx_460_4/4-0-71</link>
			<category>ВИДЕОКАРТЫ</category>
			<dc:creator>nikmihail87</dc:creator>
			<guid>https://limbo.my1.ru/photo/videokarty/11200_rub_videokarta_msi_amd_radeon_rx_460_oc_rx_460_4/4-0-71</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 19:17:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1500 руб - Наушники Dialog M-481HV</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://limbo.my1.ru/photo/naushniki/1500_rub_naushniki_dialog_m_481hv/13-0-70&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://limbo.my1.ru/_ph/13/1/101898955.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Характеристики Наушники Dialog M-481HV &lt;br /&gt; Общие параметры &lt;br /&gt; Тип	наушники &lt;br /&gt; Модель	Dialog M-481HV &lt;br /&gt; Игровые наушники	нет &lt;br /&gt; Амбушюры наушников	накладные &lt;br /&gt; Формат звуковой схемы	2.0 &lt;br /&gt; Внешний вид и конструкция &lt;br /&gt; Основной цвет наушников	черный &lt;br /&gt; Цвет вставок и элементов	красный &lt;br /&gt; Метод крепления	затылочная дужка &lt;br /&gt; Особенности конструкции	гибкая конструкция &lt;br /&gt; Акустические характеристики &lt;br /&gt; Тип акустического оформления	закрытые &lt;br /&gt; Диаметр мембраны излучателей	30 мм &lt;br /&gt; Минимальная воспроизводимая частота, Гц	20 Гц &lt;br /&gt; Максимальная воспроизводимая частота, Гц	20000 Гц &lt;br /&gt; Чувствительность, дБ	105 дБ &lt;br /&gt; Сопротивление (импеданс), Ом	32 Ом &lt;br /&gt; Количество излучателей с каждой стороны	1 &lt;br /&gt; Характеристики микрофона &lt;br /&gt; Микрофон	нет &lt;br /&gt; Беспроводная связь &lt;br /&gt; Беспроводное соединение	нет &lt;br /&gt; Функции и управление &lt;br /&gt; Система активного шумоподавления	нет &lt;br /&gt; Регулятор громкости	есть &lt;br /&gt; Функциональные клавиши	нет &lt;br /&gt; Подключение &lt;br /&gt; Возможность отключения/подключения кабеля к наушникам	нет &lt;br /&gt; Тип штекера у кабеля	jack 3.5 mm &lt;br /&gt; Длина кабеля	2.2 м &lt;br /&gt; Форма штекера кабеля	прямая &lt;br /&gt; Особенности кабеля	в оплетке &lt;br /&gt; Комплектация &lt;br /&gt; Сменные амбушюры в комплекте	нет &lt;br /&gt; Аудиокабели в комплекте	нет &lt;br /&gt; Переходники в комплекте	нет &lt;br /&gt; Комплектация	упаковка &lt;br /&gt; Дополнительная информация &lt;br /&gt; Вес	33 г</description>
			<link>https://limbo.my1.ru/photo/naushniki/1500_rub_naushniki_dialog_m_481hv/13-0-70</link>
			<category>НАУШНИКИ</category>
			<dc:creator>nikmihail87</dc:creator>
			<guid>https://limbo.my1.ru/photo/naushniki/1500_rub_naushniki_dialog_m_481hv/13-0-70</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 19:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3800 руб - Штатив DEXP WT-3770 коричневый</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://limbo.my1.ru/photo/derzhateli/3800_rub_shtativ_dexp_wt_3770_korichnevyj/12-0-69&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://limbo.my1.ru/_ph/12/1/542203751.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Характеристики Штатив DEXP WT-3770 коричневый &lt;br /&gt; Общие параметры &lt;br /&gt; Тип	штатив &lt;br /&gt; Модель	DEXP WT-3770 &lt;br /&gt; Цвет ножек	коричневый &lt;br /&gt; Цвет головки и элементов	черный &lt;br /&gt; Конструкция &lt;br /&gt; Конструкция штатива	трипод &lt;br /&gt; Установка	напольный &lt;br /&gt; Материал	алюминий &lt;br /&gt; Максимальная нагрузка	4 кг &lt;br /&gt; Минимальная рабочая высота	63 см &lt;br /&gt; Максимальная рабочая высота	165 см &lt;br /&gt; Высота в сложенном состоянии	65 см &lt;br /&gt; Вес штатива	1.74 кг &lt;br /&gt; Количество секций штанги	3 &lt;br /&gt; Возможность переворота центральной штанги	нет &lt;br /&gt; Наконечники опор	резиновые &lt;br /&gt; Крюк для сумки	есть &lt;br /&gt; Штативная головка &lt;br /&gt; Штативная головка в комплекте	есть &lt;br /&gt; Тип головки	3D &lt;br /&gt; Съемная головка	есть &lt;br /&gt; Сменная площадка	есть &lt;br /&gt; Винт под штативное гнездо камеры	1/4&quot; &lt;br /&gt; Уровень	есть</description>
			<link>https://limbo.my1.ru/photo/derzhateli/3800_rub_shtativ_dexp_wt_3770_korichnevyj/12-0-69</link>
			<category>ДЕРЖАТЕЛИ</category>
			<dc:creator>nikmihail87</dc:creator>
			<guid>https://limbo.my1.ru/photo/derzhateli/3800_rub_shtativ_dexp_wt_3770_korichnevyj/12-0-69</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 19:04:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3200 руб - Штатив ERA ECS-3530 коричневый</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://limbo.my1.ru/photo/derzhateli/3200_rub_shtativ_era_ecs_3530_korichnevyj/12-0-68&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://limbo.my1.ru/_ph/12/1/768478442.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Характеристики Штатив ERA ECS-3530 коричневый &lt;br /&gt; Общие параметры &lt;br /&gt; Тип	штатив &lt;br /&gt; Модель	ERA ECS-3530 &lt;br /&gt; Цвет ножек	коричневый &lt;br /&gt; Цвет головки и элементов	черный &lt;br /&gt; Конструкция &lt;br /&gt; Конструкция штатива	трипод &lt;br /&gt; Установка	напольный &lt;br /&gt; Материал	алюминий &lt;br /&gt; Максимальная нагрузка	3 кг &lt;br /&gt; Минимальная рабочая высота	56 см &lt;br /&gt; Максимальная рабочая высота	146 см &lt;br /&gt; Высота в сложенном состоянии	60 см &lt;br /&gt; Вес штатива	1.33 кг &lt;br /&gt; Количество секций штанги	3 &lt;br /&gt; Возможность переворота центральной штанги	нет &lt;br /&gt; Наконечники опор	резиновые &lt;br /&gt; Крюк для сумки	есть &lt;br /&gt; Штативная головка &lt;br /&gt; Штативная головка в комплекте	есть &lt;br /&gt; Тип головки	3D &lt;br /&gt; Съемная головка	есть &lt;br /&gt; Сменная площадка	есть &lt;br /&gt; Винт под штативное гнездо камеры	1/4&quot; &lt;br /&gt; Градуировка для панорамирования	нет &lt;br /&gt; Уровень	есть &lt;br /&gt; Дополнительно &lt;br /&gt; Комплектация	винт под штативное гнездо камеры, головка, документация, сменная площадка &lt;br /&gt; Дополнительная информация	2 жидкостных уровня, ручка для переноски</description>
			<link>https://limbo.my1.ru/photo/derzhateli/3200_rub_shtativ_era_ecs_3530_korichnevyj/12-0-68</link>
			<category>ДЕРЖАТЕЛИ</category>
			<dc:creator>nikmihail87</dc:creator>
			<guid>https://limbo.my1.ru/photo/derzhateli/3200_rub_shtativ_era_ecs_3530_korichnevyj/12-0-68</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 19:03:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>6000 руб - 5 Смартфон DEXP Ixion ES350 Rage Plus 8 Гб чер...</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://limbo.my1.ru/photo/telefony/6000_rub_5_smartfon_dexp_ixion_es350_rage_plus_8_gb_cher/10-0-67&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://limbo.my1.ru/_ph/10/1/407094150.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Характеристики 5&quot; Смартфон DEXP Ixion ES350 Rage Plus 8 Гб черный &lt;br /&gt; Общие параметры &lt;br /&gt; Модель	DEXP Ixion ES350 Rage Plus &lt;br /&gt; Год релиза	2015 &lt;br /&gt; Внешний вид &lt;br /&gt; Цвет задней панели	черный &lt;br /&gt; Цвет передней панели	черный &lt;br /&gt; Мобильная связь &lt;br /&gt; Поддержка сетей 2G	GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 &lt;br /&gt; Поддержка сетей 3G	WCDMA 2100, WCDMA 900 &lt;br /&gt; Поддержка сетей 4G (LTE)	есть &lt;br /&gt; Формат SIM-карт	Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Mini-SIM (25х15x0.76 мм) &lt;br /&gt; Количество SIM-карт	2 SIM &lt;br /&gt; Режим работы нескольких SIM-карт	режим ожидания &lt;br /&gt; Экран &lt;br /&gt; Диагональ экрана	5&quot; &lt;br /&gt; Разрешение экрана	1280х720 &lt;br /&gt; Плотность пикселей	294 ppi &lt;br /&gt; Технология изготовления экрана	IPS &lt;br /&gt; Количество цветов экрана	16 млн &lt;br /&gt; Корпус и защита &lt;br /&gt; Материал корпуса	пластик &lt;br /&gt; Защищенность	нет &lt;br /&gt; Вид защитного покрытия экрана	нет &lt;br /&gt; Степень защиты IP	нет &lt;br /&gt; Система &lt;br /&gt; Операционная система	Android &lt;br /&gt; Производитель процессора	MediaTek &lt;br /&gt; Модель процессора	MediaTek MT6735P &lt;br /&gt; Количество ядер	4 &lt;br /&gt; Частота работы процессора	1 ГГц &lt;br /&gt; Конфигурация процессора	4x Cortex-A53 1 ГГц &lt;br /&gt; Графический ускоритель	Mali-T720 MP1 &lt;br /&gt; Объем оперативной памяти	1 Гб &lt;br /&gt; Объем встроенной памяти	8 Гб &lt;br /&gt; Слот для карты памяти	есть &lt;br /&gt; Типы поддерживаемых карт памяти	microSD, microSDHC, microSDXC &lt;br /&gt; Максимальный объем карты памяти	64 Гб &lt;br /&gt; Датчики	акселерометр, датчик освещения, датчик приближения &lt;br /&gt; Камера &lt;br /&gt; Количество мегапикселей основной камеры	5 &lt;br /&gt; Автофокусировка	есть &lt;br /&gt; Встроенная вспышка	есть &lt;br /&gt; Тип вспышки	светодиодная (LED) &lt;br /&gt; Количество мегапикселей камеры для видеозвонков	2 &lt;br /&gt; Дополнительные функции фотосъемки	режим HDR &lt;br /&gt; Видеосъемка &lt;br /&gt; Формат видеосъемки	Full HD &lt;br /&gt; Максимальное разрешение при видеосъемке	1920x1080 &lt;br /&gt; Wi-Fi &lt;br /&gt; Модуль Wi-Fi	есть &lt;br /&gt; Стандарт WiFi	802.11b, 802.11g, 802.11n &lt;br /&gt; Коммуникации &lt;br /&gt; Bluetooth	есть &lt;br /&gt; Версия Bluetooth	Bluetooth 4.0 &lt;br /&gt; NFC	нет &lt;br /&gt; ГЛОНАСС	нет &lt;br /&gt; GPS	есть &lt;br /&gt; A-GPS	есть &lt;br /&gt; ИК-порт	нет &lt;br /&gt; Проводные интерфейсы &lt;br /&gt; Интерфейс	micro USB &lt;br /&gt; Поддержка MHL	нет &lt;br /&gt; Разъем для наушников	mini jack 3.5 мм &lt;br /&gt; Дополнительная информация &lt;br /&gt; Комплектация	USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство &lt;br /&gt; Питание &lt;br /&gt; Тип аккумулятора	Li-polymer &lt;br /&gt; Емкость аккумулятора	2100 мАч &lt;br /&gt; Быстрая зарядка	нет &lt;br /&gt; Беспроводная зарядка	нет &lt;br /&gt; Время работы в режиме ожидания	263 ч &lt;br /&gt; Время работы в режиме разговора	8 ч 24 мин &lt;br /&gt; Габариты, вес &lt;br /&gt; Ширина	71.2 мм &lt;br /&gt; Высота	143 мм &lt;br /&gt; Толщина	7.9 мм &lt;br /&gt; Вес	165 г</description>
			<link>https://limbo.my1.ru/photo/telefony/6000_rub_5_smartfon_dexp_ixion_es350_rage_plus_8_gb_cher/10-0-67</link>
			<category>ТЕЛЕФОНЫ</category>
			<dc:creator>nikmihail87</dc:creator>
			<guid>https://limbo.my1.ru/photo/telefony/6000_rub_5_smartfon_dexp_ixion_es350_rage_plus_8_gb_cher/10-0-67</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 18:58:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4500 руб - 7.85 Планшет DEXP Ursus A179i 8 Гб серый</title>
